产品名称 | cAMP(Cyclic Adenosine Monophosphate) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | c-AMP; 3'-5'-Cyclic Adenosine Monophosphate; Adenosine Cyclophosphate |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 92.5 pg/mL |
标准品 | 20000 pg/mL | 检测范围 | 312.5-20000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用cAMP抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的cAMP与包被的cAMP竞争生物素标记的抗cAMP单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,cAMP浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中cAMP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD |
---|---|
20000.00 | 0.195 |
10000.00 | 0.331 |
5000.00 | 0.546 |
2500.00 | 0.880 |
1250.00 | 1.308 |
625.00 | 1.700 |
312.50 | 2.076 |
0.00 | 2.516 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 393.70 | 840.34 | 5617.98 | 409.84 | 628.93 | 6993.01 |
Standard deviation | 41.95 | 92.71 | 290.18 | 52.22 | 115.40 | 361.21 |
C V (%) | 5.59 | 5.81 | 3.60 | 6.11 | 5.77 | 2.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 86-97 | 87-98 |
Average (%) | 91 | 94 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 86-97 | 85-92 |
Average (%) | 87 | 90 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 85-101 | 88-95 | 80-96 |
Average (%) | 96 | 93 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 80-90 | 92-101 | 89-100 |
Average (%) | 89 | 101 | 97 |