产品名称 | FA(Folic Acid) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | N/A | 别称 | VB9; Vitamin B9; Folacin; Folate; V; Itamin M; Vitamin M; Vitamin Bc; Pteroyl-L-Glutamic Acid; Pteroyl-L-Glutamate |
检测方法 | 竞争法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100 ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenates, Cell lysates, Cell culture supernates and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5小时 | 研究领域 | Hematology;Reproductive science;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用竞争ELISA法。用FA抗原包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的FA与包被的FA竞争生物素标记的抗FA单抗上的结合位点,游离的成分被洗去。加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,FA浓度与OD450值之间呈反比,通过绘制标准曲线计算出样品中FA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD |
---|---|
100.00 | 0.265 |
50.00 | 0.365 |
25.00 | 0.559 |
12.50 | 0.820 |
6.25 | 1.115 |
3.13 | 1.510 |
1.56 | 1.824 |
0.00 | 2.488 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 196.85 | 420.17 | 2808.99 | 204.92 | 314.47 | 3496.50 |
Standard deviation | 20.98 | 46.36 | 145.09 | 26.11 | 57.70 | 180.60 |
C V (%) | 4.28 | 6.09 | 3.95 | 6.15 | 6.69 | 4.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 88-103 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 80-93 | 87-101 |
Average (%) | 88 | 87 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 80-93 | 86-94 |
Average (%) | 94 | 87 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 89-102 | 89-97 | 85-95 |
Average (%) | 94 | 92 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 92-101 | 85-94 | 89-99 |
Average (%) | 98 | 85 | 90 |