产品名称 | AcCoA(Acetyl CoA) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
Uniprot ID | P14611 | 别称 | AcCoA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.119 nmol/mL |
标准品 | 20 nmol/mL | 检测范围 | 0.32-20 nmol/mL |
样品类型 | Cell Lysate, Tissue Lysate; Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; Signal Transduction; Cancer |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗A-CoA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的A-CoA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗A-CoA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗A-CoA抗体与结合在包被抗体上的A-CoA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,A-CoA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中A-CoA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(nmol/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.314 | 2.284 |
10.00 | 1.520 | 1.490 |
5.00 | 0.889 | 0.859 |
2.50 | 0.406 | 0.376 |
1.25 | 0.227 | 0.197 |
0.63 | 0.127 | 0.097 |
0.31 | 0.080 | 0.050 |
0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(nmol/mL) | 0.39 | 0.84 | 5.62 | 0.41 | 0.63 | 6.99 |
Standard deviation | 0.04 | 0.09 | 0.29 | 0.05 | 0.12 | 0.36 |
C V (%) | 5.39 | 4.64 | 3.13 | 4.78 | 5.29 | 5.55 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-105 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 84-96 | 90 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-93 | 93-102 | 91-104 |
Average (%) | 91 | 98 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 91-105 | 93-102 | 89-97 |
Average (%) | 96 | 101 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 93-106 | 93-102 |
Average (%) | 90 | 102 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 89-94 | 87-101 | 81-96 |
Average (%) | 94 | 90 | 88 |