产品名称 | Human High Sensitivity IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05112 | 别称 | B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, pitrakinra |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.08 pg/mL |
标准品 | 10pg/mL | 检测范围 | 0.16-10pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cardiovascular, Signaling transduction, Cancer, Immunology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-4抗体与结合在包被抗体上的人IL-4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.857 | 2.820 |
5.00 | 1.780 | 1.743 |
2.50 | 0.992 | 0.955 |
1.25 | 0.557 | 0.520 |
0.63 | 0.299 | 0.262 |
0.31 | 0.171 | 0.134 |
0.16 | 0.105 | 0.068 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 5.23 | 5.98 | 2.97 | 9.19 | 9.62 | 1.60 |
Standard deviation | 1.64 | 18.47 | 33.26 | 2.66 | 14.70 | 44.34 |
C V (%) | 4.95 | 7.15 | 5.97 | 7.22 | 3.85 | 4.25 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-96 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 92-107 | 99 |
Cell culture media (n=8) | 92-105 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-97 | 82-96 | 89-97 |
Average (%) | 91 | 90 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 82-96 | 85-101 |
Average (%) | 94 | 91 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 85-96 | 84-98 |
Average (%) | 91 | 92 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 83-97 | 87-101 | 85-93 |
Average (%) | 90 | 91 | 90 |