产品名称 | Mouse IDO1 (Indoleamine 2,3-dioxygenase 1) ELISA kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P28776 | 别称 | Indoleamine 2,3-dioxygenase 1,EC:1.13.11.52,IDO-1,Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase,Ido1,Ido, Indo |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 24.9 pg/mL |
标准品 | 4000 pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 IDO1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 IDO1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 IDO1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 IDO1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 IDO1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 IDO1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 IDO1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.995 | 2.905 |
2000.00 | 2.296 | 2.206 |
1000.00 | 1.505 | 1.415 |
500.00 | 0.943 | 0.853 |
250.00 | 0.595 | 0.505 |
125.00 | 0.387 | 0.297 |
62.50 | 0.261 | 0.171 |
0.00 | 0.090 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 78.74 | 168.07 | 1123.60 | 81.97 | 125.79 | 1398.60 |
Standard deviation | 8.39 | 18.54 | 58.04 | 10.44 | 23.08 | 72.24 |
C V (%) | 6.76 | 6.31 | 3.37 | 4.11 | 7.37 | 3.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-96 | 87-102 | 95-102 |
Average (%) | 85 | 92 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 92-103 | 87-102 | 89-98 |
Average (%) | 94 | 93 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 90-99 | 85-94 | 95-103 |
Average (%) | 96 | 92 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-101 | 97-103 |
Average (%) | 100 | 96 | 102 |