产品名称 | Human High Sensitivity IL-22(Interleukin 22) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q9GZX6 | 别称 | Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived inducible factor, IL22, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIFIL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIFMGC79382, interleukin 22, interleukin-22, TIFa, TIFIL-23, zcyto18 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.04 pg/mL |
标准品 | 20pg/mL | 检测范围 | 0.31-20pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人IL-22抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人IL-22会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人IL-22抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人IL-22抗体与结合在包被抗体上的人IL-22结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人IL-22浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人IL-22的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.812 | 2.756 |
10.00 | 1.685 | 1.629 |
5.00 | 0.979 | 0.923 |
2.50 | 0.571 | 0.515 |
1.25 | 0.318 | 0.262 |
0.63 | 0.179 | 0.123 |
0.31 | 0.118 | 0.062 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 17.27 | 19.85 | 9.40 | 19.07 | 9.47 | 1.07 |
Standard deviation | 0.96 | 7.44 | 3.27 | 1.30 | 9.97 | 13.75 |
C V (%) | 4.90 | 2.63 | 4.75 | 6.00 | 6.83 | 6.68 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-98 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-102 | 98-103 | 93-102 |
Average (%) | 101 | 100 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 97-109 | 98-103 | 95-104 |
Average (%) | 103 | 100 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 97-108 | 98-107 | 97-106 |
Average (%) | 101 | 105 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 95-106 | 97-105 | 92-108 |
Average (%) | 102 | 102 | 101 |