产品名称 | MF-Mouse LIF(Leukemia Inhibitory Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P09056 | 别称 | CDF, D Factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDA, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), leukemia inhibitory factor, LIF, Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 5.54 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠LIF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠LIF会与包被抗体以及生物素化的抗小鼠LIF抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗小鼠LIF抗体与结合在包被抗体上的小鼠LIF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠LIF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠LIF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.457 | 2.430 |
250.00 | 1.577 | 1.550 |
125.00 | 0.884 | 0.857 |
62.50 | 0.449 | 0.422 |
31.25 | 0.240 | 0.213 |
15.63 | 0.134 | 0.107 |
7.81 | 0.083 | 0.056 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 25.39 | 23.22 | 45.060 | 22.29 | 26.970 | 51.030 |
Standard deviation | 1.12 | 11.94 | 24.02 | 1.02 | 6.72 | 18.19 |
C V (%) | 5.74 | 3.24 | 2.51 | 6.65 | 4.70 | 5.68 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-103 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 92-106 | 99 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-102 | 85-101 | 96-105 |
Average (%) | 92 | 90 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 87-103 | 88-96 |
Average (%) | 89 | 99 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 84-92 | 87-98 |
Average (%) | 99 | 86 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 80-90 | 93-101 |
Average (%) | 91 | 80 | 96 |