产品名称 | MF-Human EGF(Epidermal Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01133 | 别称 | URG, HOMG4, Beta-Urogastrone |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 pg/mL |
标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Signaling transduction, Cell biology, Cancer, Developmental Biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠EGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠EGF会与包被抗体以及生物素化的抗小鼠EGF抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗小鼠EGF抗体与结合在包被抗体上的小鼠EGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠EGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠EGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.338 | 2.284 |
50.00 | 1.544 | 1.490 |
25.00 | 0.913 | 0.859 |
12.50 | 0.430 | 0.376 |
6.25 | 0.251 | 0.197 |
3.13 | 0.151 | 0.097 |
1.56 | 0.096 | 0.042 |
0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 4.38 | 59.38 | 89.580 | 6.67 | 61.600 | 88.760 |
Standard deviation | 0.22 | 2.33 | 4.92 | 0.30 | 2.43 | 4.55 |
C V (%) | 7.06 | 5.61 | 6.39 | 7.47 | 5.36 | 6.28 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 82-97 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 95-108 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-96 | 82-94 | 81-90 |
Average (%) | 92 | 83 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-95 | 82-94 | 83-97 |
Average (%) | 94 | 83 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 85-97 | 92-103 |
Average (%) | 99 | 87 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 87-93 | 91-102 | 86-97 |
Average (%) | 87 | 91 | 89 |