产品名称 | MF-Mouse MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10148 | 别称 | CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR3, MCAF, MCP1, SCYA2, SMC-CF |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.68 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | 血清,血浆,组织匀浆及其它生物样品;上样量:25μL | ||
检测时间 | 3小时 | 研究领域 | Cell biology, Cancer, Immunology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠MCP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠MCP-1会与包被抗体以及生物素化的抗小鼠MCP-1抗体结合,游离的成分被洗去。然后加入辣根过氧化物酶标记的亲和素,抗小鼠MCP-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠MCP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠MCP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠MCP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.313 | 2.284 |
250.00 | 1.519 | 1.490 |
125.00 | 0.888 | 0.859 |
62.50 | 0.405 | 0.376 |
31.25 | 0.226 | 0.197 |
15.63 | 0.126 | 0.097 |
7.81 | 0.079 | 0.050 |
0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 51.75 | 392.58 | 684.310 | 50.93 | 487.220 | 1013.210 |
Standard deviation | 2.63 | 16.88 | 38.57 | 1.71 | 25.31 | 29.36 |
C V (%) | 4.67 | 5.03 | 7.12 | 6.59 | 6.70 | 4.75 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 105 | 95 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 98 | 95 | 81 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 93 | 90 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 84 | 85 | 92 |