产品名称 | Rat E-Cad(E-Cadherin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q9R0T4 | 别称 | Arc-1; CAD1; cadherin 1, E-cadherin (epithelial); cadherin 1, type 1, E-cadherin (epithelial); Cadherin-1; calcium-dependent adhesion protein, epithelial; CAM 120/80; CD324 antigen; CD324; CDH1; CDHE; cell-CAM 120/80; Cell-CAM120/80; ECAD; ECadherin; E-Cadherin; Epithelial cadherin; LCAM; L-CAM; UVOE-Cadherin; Uvomorulin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 7.6 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 E-Cad抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 E-Cad会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 E-Cad抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 E-Cad抗体与结合在包被抗体上的大鼠 E-Cad结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 E-Cad浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 E-Cad的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.405 | 2.358 |
1000.00 | 1.720 | 1.673 |
500.00 | 1.004 | 0.957 |
250.00 | 0.497 | 0.450 |
125.00 | 0.258 | 0.211 |
62.50 | 0.135 | 0.088 |
31.25 | 0.088 | 0.041 |
0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.22 | 1.40 | 2.51 | 0.20 | 2.14 | 3.18 |
Standard deviation | 0.01 | 0.11 | 0.24 | 0.01 | 0.07 | 0.16 |
C V (%) | 7.37 | 3.25 | 6.38 | 2.93 | 7.18 | 4.81 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 93-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-100 | 86-93 | 95-104 |
Average (%) | 85 | 88 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 84-99 | 86-93 | 89-99 |
Average (%) | 84 | 92 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 85-97 | 91-101 | 83-99 |
Average (%) | 89 | 98 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 88-102 | 87-98 | 98-105 |
Average (%) | 94 | 95 | 101 |