产品名称 | Rat Bcl-10(B-cell Lymphoma/Leukemia 10) ELIS Kit ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | B-cell CLL/lymphoma 10CIPERCLAPB-cell lymphoma/leukemia 10, Bcl10, Bcl-10, CARD-containing apoptotic signaling protein, CARD-containing molecule enhancing NF-kappa-B, CARD-containing proapoptotic protein, CARD-like apoptotic protein, CARMEN, caspase-recruiting domain-containing protein, cCARMEN, c-E10, c-E10bcl-10, CED-3/ICH-1 prodomain homologous E10-like regulator, Cellular homolog of vCARMEN, cellular-E10, CIPER, CLAP, hCLAP, Mammalian CARD-containing adapter molecule E10, mE10, mE10CARD containing molecule enhancing NF-kB |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tags & Cell Markers;Cell Biology;Cancer |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 Bcl-10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 Bcl-10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 Bcl-10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 Bcl-10抗体与结合在包被抗体上的大鼠 Bcl-10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 Bcl-10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 Bcl-10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.335 | 2.284 |
1000.00 | 1.541 | 1.490 |
500.00 | 0.910 | 0.859 |
250.00 | 0.427 | 0.376 |
125.00 | 0.248 | 0.197 |
62.50 | 0.148 | 0.097 |
31.25 | 0.101 | 0.050 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 49.58 | 450.97 | 858.60 | 47.65 | 288.93 | 596.61 |
Standard deviation | 1.79 | 20.87 | 41.52 | 1.97 | 19.43 | 34.52 |
C V (%) | 6.67 | 6.38 | 3.62 | 2.68 | 6.07 | 3.47 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-99 | 87-96 | 87-96 |
Average (%) | 91 | 95 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 81-93 | 87-96 | 87-98 |
Average (%) | 83 | 90 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 82-95 | 87-100 |
Average (%) | 97 | 94 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 93-102 | 85-94 |
Average (%) | 87 | 98 | 88 |