产品名称 | Rat CAM(Calmodulin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Calcium-modulated protein |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 CAM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 CAM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 CAM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 CAM抗体与结合在包被抗体上的大鼠 CAM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 CAM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 CAM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.383 | 2.358 |
5.00 | 1.698 | 1.673 |
2.50 | 0.982 | 0.957 |
1.25 | 0.475 | 0.450 |
0.63 | 0.236 | 0.211 |
0.32 | 0.113 | 0.088 |
0.16 | 0.066 | 0.041 |
0.00 | 0.025 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.30 | 2.16 | 4.72 | 0.32 | 2.53 | 3.62 |
Standard deviation | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.15 |
C V (%) | 7.46 | 4.63 | 2.56 | 3.35 | 5.50 | 5.18 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-93 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 81-103 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 93-105 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-96 | 92-103 | 92-104 |
Average (%) | 93 | 94 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 90-101 | 81-92 | 93-99 |
Average (%) | 94 | 82 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 93-102 | 80-87 | 87-95 |
Average (%) | 101 | 81 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 91-99 | 82-93 |
Average (%) | 88 | 95 | 89 |