产品名称 | Rat TP53(Tumor Protein p53) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P10361 | 别称 | TP53, BCC7, LFS1, P53, TRP53, tumor protein p53, Cellular tumor antigen p53, Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Tumor immunity;Cardiovascular biology;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TP53抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TP53会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TP53抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TP53抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TP53结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TP53浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TP53的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.491 | 2.435 |
2500.00 | 1.635 | 1.579 |
1250.00 | 0.969 | 0.913 |
625.00 | 0.450 | 0.394 |
312.50 | 0.241 | 0.185 |
156.25 | 0.143 | 0.087 |
78.13 | 0.091 | 0.035 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 96.74 | 706.26 | 1370.56 | 125.61 | 1308.48 | 1889.36 |
Standard deviation | 4.92 | 37.89 | 88.32 | 5.18 | 57.55 | 118.38 |
C V (%) | 7.45 | 5.00 | 4.63 | 5.88 | 7.16 | 4.54 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 86-94 | 82-95 |
Average (%) | 98 | 91 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 91-105 | 83-96 |
Average (%) | 87 | 102 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 87-99 | 88-95 |
Average (%) | 93 | 99 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 95-100 | 96-102 |
Average (%) | 101 | 95 | 96 |