产品名称 | Rat LIFR(Leukemia Inhibitory Factor Receptor) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | O70535 | 别称 | CD118 ; CD118 antigen ; FLJ98106 ; FLJ99923 ; Leukemia inhibitory factor receptor alpha ; Leukemia inhibitory factor receptor ; LIF R ; LIF receptor ; LIF-R ; Lifr ; LIFR ; SJS2 ; STWS ; SWS |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 14.56 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Apoptosis;Endocrinology;Cardiovascular biology;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 LIFR抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 LIFR会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 LIFR抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 LIFR抗体与结合在包被抗体上的大鼠 LIFR结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 LIFR浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 LIFR的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.304 | 2.284 |
2000.00 | 1.510 | 1.490 |
1000.00 | 0.879 | 0.859 |
500.00 | 0.396 | 0.376 |
250.00 | 0.217 | 0.197 |
125.00 | 0.117 | 0.097 |
62.50 | 0.070 | 0.050 |
0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 33.98 | 451.51 | 716.73 | 53.54 | 484.29 | 674.21 |
Standard deviation | 1.88 | 21.06 | 29.83 | 2.61 | 26.11 | 44.47 |
C V (%) | 3.77 | 6.78 | 6.53 | 5.28 | 3.08 | 7.36 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 86-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-102 | 98-105 | 91-102 |
Average (%) | 92 | 100 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 92-101 | 86-102 |
Average (%) | 95 | 93 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 89-98 | 85-105 | 87-99 |
Average (%) | 95 | 99 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 83-103 | 87-98 | 99-105 |
Average (%) | 90 | 92 | 102 |