产品名称 | Rat TFF3(Trefoil Factor 3, Intestinal) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q03191 | 别称 | ITF, P1B, TFI |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 75 pg/mL |
标准品 | 8000pg/mL | 检测范围 | 125-8000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TFF3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TFF3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TFF3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TFF3抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TFF3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TFF3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TFF3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
8000.00 | 2.468 | 2.418 |
4000.00 | 1.617 | 1.567 |
2000.00 | 0.975 | 0.925 |
1000.00 | 0.467 | 0.417 |
500.00 | 0.240 | 0.190 |
250.00 | 0.130 | 0.080 |
125.00 | 0.085 | 0.035 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 152.26 | 1034.51 | 2076.95 | 144.56 | 2137.83 | 3296.91 |
Standard deviation | 8.74 | 93.37 | 153.08 | 7.37 | 94.01 | 167.94 |
C V (%) | 4.43 | 7.42 | 7.37 | 4.23 | 5.46 | 3.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-95 | 95-102 | 96-103 |
Average (%) | 94 | 99 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 91-106 | 95-102 | 85-97 |
Average (%) | 105 | 97 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 87-100 | 83-97 | 84-100 |
Average (%) | 94 | 88 | 91 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 88-96 | 95-103 |
Average (%) | 101 | 88 | 102 |