产品名称 | Rat ESM1(Endothelial Cell Specific Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P97682 | 别称 | ESM1, endocan, endothelial cell specific molecule 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 ESM1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 ESM1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 ESM1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 ESM1抗体与结合在包被抗体上的大鼠 ESM1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 ESM1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 ESM1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.475 | 2.435 |
2500.00 | 1.619 | 1.579 |
1250.00 | 0.953 | 0.913 |
625.00 | 0.434 | 0.394 |
312.50 | 0.225 | 0.185 |
156.25 | 0.127 | 0.087 |
78.13 | 0.075 | 0.035 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 83.61 | 705.57 | 1591.70 | 146.88 | 905.61 | 1805.55 |
Standard deviation | 6.29 | 59.13 | 85.64 | 6.76 | 59.85 | 85.61 |
C V (%) | 3.50 | 5.71 | 6.44 | 5.02 | 3.40 | 3.66 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 92-106 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 86-95 | 89-102 |
Average (%) | 92 | 94 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 97-103 | 86-95 | 80-95 |
Average (%) | 100 | 92 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 80-91 | 82-93 | 96-103 |
Average (%) | 88 | 89 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 82-91 | 97-106 | 83-101 |
Average (%) | 85 | 99 | 89 |