产品名称 | Rat TREM-1(Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Triggering receptor expressed on myeloid cells 1,TREM1, CD354, TREM-1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TREM-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TREM-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TREM-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TREM-1抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TREM-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TREM-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TREM-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.473 | 2.435 |
250.00 | 1.617 | 1.579 |
125.00 | 0.951 | 0.913 |
62.50 | 0.432 | 0.394 |
31.25 | 0.223 | 0.185 |
15.63 | 0.125 | 0.087 |
7.82 | 0.073 | 0.035 |
0.00 | 0.038 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 9.50 | 107.91 | 160.63 | 13.22 | 102.49 | 138.71 |
Standard deviation | 0.39 | 3.53 | 8.42 | 0.52 | 5.61 | 7.21 |
C V (%) | 7.15 | 4.99 | 5.24 | 6.43 | 2.85 | 5.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-92 | 80-92 | 92-104 |
Average (%) | 81 | 80 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 80-93 | 86-102 | 82-96 |
Average (%) | 84 | 96 | 84 | |
1:8 | Range (%) | 94-106 | 87-103 | 95-102 |
Average (%) | 102 | 88 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 83-97 | 85-101 | 87-98 |
Average (%) | 95 | 95 | 89 |