产品名称 | Rat IL-12 p35(Interleukin 12 p35) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | IL12A, CLMF1, NKSF1, p35, IL-12/IL-35 p35 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 IL-12 p35抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 IL-12 p35会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 IL-12 p35抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 IL-12 p35抗体与结合在包被抗体上的大鼠 IL-12 p35结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 IL-12 p35浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 IL-12 p35的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.471 | 2.430 |
500.00 | 1.591 | 1.550 |
250.00 | 0.898 | 0.857 |
125.00 | 0.463 | 0.422 |
62.50 | 0.254 | 0.213 |
31.25 | 0.148 | 0.107 |
15.63 | 0.097 | 0.056 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 18.11 | 236.71 | 287.66 | 19.30 | 200.05 | 454.04 |
Standard deviation | 1.48 | 11.24 | 23.52 | 1.56 | 9.24 | 14.75 |
C V (%) | 6.84 | 3.62 | 5.51 | 3.98 | 6.16 | 4.15 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-96 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 88-101 | 96-103 |
Average (%) | 89 | 98 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 90-96 | 88-101 | 85-94 |
Average (%) | 91 | 99 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 80-102 | 86-92 | 87-103 |
Average (%) | 83 | 92 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 83-99 | 83-98 | 81-95 |
Average (%) | 93 | 94 | 82 |