产品名称 | Rat VASPIN(Visceral Adipose Specific Serine Protease Inhibitor) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q8R4Z1 | 别称 | SERPINA12, OL-64, Visceral Adipose Tissue-Derived Serine Protease Inhibitor, Serine Proteinase Inhibitor, Clade A Member 12 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 56.25 pg/mL |
标准品 | 6000pg/mL | 检测范围 | 93.75-6000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental science;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 VASPIN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 VASPIN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 VASPIN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 VASPIN抗体与结合在包被抗体上的大鼠 VASPIN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 VASPIN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 VASPIN的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
6000.00 | 2.765 | 2.731 |
3000.00 | 1.703 | 1.669 |
1500.00 | 0.966 | 0.932 |
750.00 | 0.437 | 0.403 |
375.00 | 0.219 | 0.185 |
187.50 | 0.112 | 0.078 |
93.75 | 0.067 | 0.033 |
0.00 | 0.034 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 174.26 | 1003.27 | 2162.92 | 101.52 | 810.55 | 2861.80 |
Standard deviation | 5.89 | 54.32 | 121.94 | 7.46 | 69.90 | 123.11 |
C V (%) | 2.62 | 6.19 | 2.59 | 4.59 | 5.58 | 2.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-101 | 92-105 | 88-92 |
Average (%) | 95 | 95 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 82-94 | 92-105 | 86-97 |
Average (%) | 91 | 96 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 86-96 | 83-92 | 90-101 |
Average (%) | 91 | 89 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 81-97 | 86-93 | 82-96 |
Average (%) | 87 | 88 | 87 |