产品名称 | Rat GLUT1(Glucose Transporter 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P11167 | 别称 | SLC2A1, DYT17, DYT18, DYT9, EIG12, GLUT, GLUT1, GLUT1DS, HTLVR, PED |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.75 ng/mL |
标准品 | 80ng/mL | 检测范围 | 1.25-80ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 GLUT1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 GLUT1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 GLUT1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 GLUT1抗体与结合在包被抗体上的大鼠 GLUT1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 GLUT1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 GLUT1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
80.00 | 2.461 | 2.418 |
40.00 | 1.610 | 1.567 |
20.00 | 0.968 | 0.925 |
10.00 | 0.460 | 0.417 |
5.00 | 0.233 | 0.190 |
2.50 | 0.123 | 0.080 |
1.25 | 0.078 | 0.035 |
0.00 | 0.043 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 2.10 | 17.11 | 35.16 | 1.48 | 16.06 | 24.87 |
Standard deviation | 0.11 | 0.67 | 1.58 | 0.10 | 0.56 | 1.43 |
C V (%) | 5.77 | 5.02 | 5.10 | 5.72 | 3.39 | 7.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 94 | 101 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 93-106 | 88-96 | 86-102 |
Average (%) | 101 | 89 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 83-95 | 81-95 | 94-106 |
Average (%) | 94 | 93 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 88-103 | 91-102 | 85-97 |
Average (%) | 96 | 95 | 87 |