产品名称 | Rat DCN(Decorin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q01129 | 别称 | DCN, CSCD, DSPG2, PG4, PGII, PGS2, SLRR1B, |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 DCN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 DCN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 DCN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 DCN抗体与结合在包被抗体上的大鼠 DCN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 DCN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 DCN的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.477 | 2.435 |
250.00 | 1.621 | 1.579 |
125.00 | 0.955 | 0.913 |
62.50 | 0.436 | 0.394 |
31.25 | 0.227 | 0.185 |
15.63 | 0.129 | 0.087 |
7.82 | 0.077 | 0.035 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 8.47 | 102.98 | 213.25 | 16.98 | 75.84 | 200.31 |
Standard deviation | 0.74 | 4.62 | 7.78 | 0.46 | 5.87 | 10.30 |
C V (%) | 7.50 | 6.06 | 5.77 | 5.70 | 4.26 | 7.59 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-104 | 90-99 | 89-101 |
Average (%) | 103 | 99 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 90-99 | 80-91 |
Average (%) | 88 | 90 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 95-102 | 83-97 | 89-103 |
Average (%) | 96 | 90 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 81-103 | 82-95 |
Average (%) | 96 | 87 | 86 |