产品名称 | Rat TNF-β(Tumor Necrosis Factor Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q06332 | 别称 | LT, LTA, TNFB, TNFSF1, TNF Superfamily,Member 1, Lymphotoxin Alpha |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Neuro science;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TNF-β抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TNF-β会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TNF-β抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TNF-β抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TNF-β结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TNF-β浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TNF-β的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.309 | 2.284 |
1000.00 | 1.515 | 1.490 |
500.00 | 0.884 | 0.859 |
250.00 | 0.401 | 0.376 |
125.00 | 0.222 | 0.197 |
62.50 | 0.122 | 0.097 |
31.25 | 0.075 | 0.050 |
0.00 | 0.025 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 32.19 | 439.03 | 682.22 | 47.46 | 533.13 | 911.39 |
Standard deviation | 3.07 | 17.17 | 33.31 | 2.89 | 13.87 | 36.16 |
C V (%) | 4.88 | 5.62 | 6.52 | 4.58 | 4.62 | 3.57 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 95-104 | 85-92 |
Average (%) | 90 | 101 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 82-96 | 87-101 |
Average (%) | 98 | 87 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 86-92 | 92-105 | 88-102 |
Average (%) | 91 | 99 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 83-92 | 80-102 |
Average (%) | 96 | 87 | 89 |