产品名称 | Rat TNFRSF1B(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 1B) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q80WY6 | 别称 | TNFR2, CD12b, TBPII, TNF-R-II, TNF-R75, TNFBR, TNFR1B, TNFR8, p75, p75TNFR |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TNFRSF1B抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TNFRSF1B会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TNFRSF1B抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TNFRSF1B抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TNFRSF1B结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TNFRSF1B浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TNFRSF1B的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.461 | 2.430 |
500.00 | 1.581 | 1.550 |
250.00 | 0.888 | 0.857 |
125.00 | 0.453 | 0.422 |
62.50 | 0.244 | 0.213 |
31.25 | 0.138 | 0.107 |
15.63 | 0.087 | 0.056 |
0.00 | 0.031 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 25.70 | 204.64 | 493.10 | 29.28 | 203.41 | 448.74 |
Standard deviation | 1.40 | 6.29 | 16.33 | 1.52 | 7.85 | 17.80 |
C V (%) | 4.07 | 4.57 | 6.96 | 3.09 | 4.27 | 7.38 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-98 | 89 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 84-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-92 | 87-102 | 89-97 |
Average (%) | 81 | 90 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 88-96 | 87-102 | 95-104 |
Average (%) | 88 | 95 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 80-91 | 96-105 | 87-96 |
Average (%) | 85 | 103 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-93 | 85-93 | 88-101 |
Average (%) | 88 | 91 | 96 |