产品名称 | Rat PKM2(Pyruvate Kinase, Muscle) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P11980 | 别称 | PKM, CTHBP, HEL-S-3, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, pyruvate kinase M1/2,Tumor M2-PK,p58 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 IU/ml |
标准品 | 50IU/ml | 检测范围 | 0.79-50IU/ml |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Hematology;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 PKM2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 PKM2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 PKM2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 PKM2抗体与结合在包被抗体上的大鼠 PKM2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 PKM2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 PKM2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(IU/ml) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.470 | 2.435 |
25.00 | 1.614 | 1.579 |
12.50 | 0.948 | 0.913 |
6.25 | 0.429 | 0.394 |
3.13 | 0.220 | 0.185 |
1.57 | 0.122 | 0.087 |
0.79 | 0.070 | 0.035 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(IU/ml) | 1.47 | 7.01 | 22.44 | 1.54 | 11.80 | 14.75 |
Standard deviation | 0.07 | 0.35 | 1.01 | 0.07 | 0.43 | 0.73 |
C V (%) | 3.53 | 5.16 | 5.67 | 6.73 | 3.20 | 6.44 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-97 | 95-104 | 88-101 |
Average (%) | 96 | 98 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 85-97 | 93-102 | 90-98 |
Average (%) | 95 | 100 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 87-96 | 80-94 | 92-106 |
Average (%) | 95 | 82 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 85-96 | 87-98 | 85-97 |
Average (%) | 91 | 96 | 88 |