产品名称 | Rat FG(Fibrinogen) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Fibrinogen, F I, Coagulation Factor I |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 ng/mL |
标准品 | 4000ng/mL | 检测范围 | 62.5-4000ng/mL |
样品类型 | Plasma;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 FG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 FG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 FG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 FG抗体与结合在包被抗体上的大鼠 FG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 FG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 FG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.361 | 2.334 |
2000.00 | 1.521 | 1.494 |
1000.00 | 0.847 | 0.820 |
500.00 | 0.447 | 0.420 |
250.00 | 0.227 | 0.200 |
125.00 | 0.124 | 0.097 |
62.50 | 0.077 | 0.050 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 96.69 | 591.79 | 1904.67 | 124.76 | 922.16 | 1203.42 |
Standard deviation | 5.83 | 30.53 | 84.12 | 5.54 | 53.17 | 94.16 |
C V (%) | 5.20 | 5.36 | 6.72 | 7.73 | 2.62 | 5.96 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 89-101 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-92 | 82-94 | 88-95 |
Average (%) | 84 | 89 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 80-93 | 82-94 | 98-107 |
Average (%) | 91 | 90 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 91-98 | 95-102 | 90-99 |
Average (%) | 95 | 100 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-103 | 88-97 |
Average (%) | 90 | 89 | 89 |