产品名称 | Rat CLU(Clusterin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P05371 | 别称 | APO-J, APOJ, CLI, KUB1, NA1/NA2, SGP2, SP-4, TRPM2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 CLU抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 CLU会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 CLU抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 CLU抗体与结合在包被抗体上的大鼠 CLU结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 CLU浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 CLU的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.380 | 2.311 |
50.00 | 1.578 | 1.509 |
25.00 | 0.975 | 0.906 |
12.50 | 0.543 | 0.474 |
6.25 | 0.288 | 0.219 |
3.13 | 0.173 | 0.104 |
1.57 | 0.112 | 0.043 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 1.58 | 18.90 | 26.71 | 3.04 | 18.50 | 38.32 |
Standard deviation | 0.09 | 1.04 | 2.21 | 0.12 | 1.16 | 2.62 |
C V (%) | 6.48 | 5.95 | 3.94 | 4.74 | 3.27 | 3.65 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-96 | 90-99 | 91-99 |
Average (%) | 85 | 98 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 86-93 | 90-99 | 89-97 |
Average (%) | 89 | 94 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 87-103 | 95-105 |
Average (%) | 94 | 98 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 80-94 | 83-96 | 87-102 |
Average (%) | 90 | 93 | 100 |