产品名称 | Rat CHGA(Chromogranin A) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P10354 | 别称 | CHGA, CGA, chromogranin A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 CHGA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 CHGA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 CHGA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 CHGA抗体与结合在包被抗体上的大鼠 CHGA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 CHGA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 CHGA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.343 | 2.284 |
1000.00 | 1.549 | 1.490 |
500.00 | 0.918 | 0.859 |
250.00 | 0.435 | 0.376 |
125.00 | 0.256 | 0.197 |
62.50 | 0.156 | 0.097 |
31.25 | 0.109 | 0.050 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 47.72 | 266.83 | 971.88 | 45.98 | 494.26 | 819.46 |
Standard deviation | 2.44 | 12.58 | 45.92 | 2.54 | 16.07 | 27.20 |
C V (%) | 5.94 | 2.65 | 6.71 | 2.90 | 5.29 | 7.48 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 92-105 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 97-105 | 87-102 |
Average (%) | 88 | 104 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 86-98 | 85-94 |
Average (%) | 94 | 94 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-103 | 84-93 | 87-101 |
Average (%) | 93 | 90 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 89-102 | 89-99 |
Average (%) | 99 | 89 | 93 |