产品名称 | Rat SHH(Sonic Hedgehog Protein) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q63673 | 别称 | HHG1, HLP3, HPE3, MCOPCB5, SMMCI, TPT, TPTPS, Sonic hedgehog |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Tissue homogenate, Cell lysate;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 SHH抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 SHH会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 SHH抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 SHH抗体与结合在包被抗体上的大鼠 SHH结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 SHH浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 SHH的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.410 | 2.358 |
5.00 | 1.725 | 1.673 |
2.50 | 1.009 | 0.957 |
1.25 | 0.502 | 0.450 |
0.63 | 0.263 | 0.211 |
0.32 | 0.140 | 0.088 |
0.16 | 0.093 | 0.041 |
0.00 | 0.052 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.18 | 1.69 | 4.46 | 0.33 | 2.14 | 5.11 |
Standard deviation | 0.01 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.23 |
C V (%) | 6.93 | 3.47 | 3.66 | 6.75 | 6.50 | 4.44 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 98-106 | 85-94 | 85-102 |
Average (%) | 102 | 89 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 86-99 | 87-96 | 83-96 |
Average (%) | 97 | 92 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 80-95 | 92-101 | 87-98 |
Average (%) | 93 | 98 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 82-98 | 82-95 |
Average (%) | 91 | 93 | 92 |