产品名称 | Rat IgG2b(Immunoglobulin G2b) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | IgG2b |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 1.88 ng/mL |
标准品 | 200ng/mL | 检测范围 | 3.13-200ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 IgG2b抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 IgG2b会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 IgG2b抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 IgG2b抗体与结合在包被抗体上的大鼠 IgG2b结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 IgG2b浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 IgG2b的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.328 | 2.284 |
100.00 | 1.534 | 1.490 |
50.00 | 0.903 | 0.859 |
25.00 | 0.420 | 0.376 |
12.50 | 0.241 | 0.197 |
6.25 | 0.141 | 0.097 |
3.13 | 0.094 | 0.050 |
0.00 | 0.044 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.33 | 39.24 | 66.23 | 5.17 | 44.38 | 68.17 |
Standard deviation | 0.26 | 2.41 | 4.73 | 0.16 | 2.20 | 4.42 |
C V (%) | 4.14 | 6.54 | 6.61 | 3.97 | 4.73 | 3.03 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 88-101 | 92-104 |
Average (%) | 97 | 94 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 93-103 | 88-101 | 82-96 |
Average (%) | 96 | 90 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 94-106 | 93-106 | 95-102 |
Average (%) | 96 | 103 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 91-101 | 85-95 | 87-98 |
Average (%) | 94 | 85 | 92 |