产品名称 | Rat TGF-α(Transforming Growth Factor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P01134 | 别称 | protransforming growth factor alpha; TFGA; TGFA; TGFalpha; TGF-alpha; transforming growth factor, alpha; transforming growth factor-alpha |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TGF-α抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TGF-α会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TGF-α抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TGF-α抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TGF-α结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TGF-α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TGF-α的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.474 | 2.430 |
500.00 | 1.594 | 1.550 |
250.00 | 0.901 | 0.857 |
125.00 | 0.466 | 0.422 |
62.50 | 0.257 | 0.213 |
31.25 | 0.151 | 0.107 |
15.63 | 0.100 | 0.056 |
0.00 | 0.044 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 22.73 | 163.11 | 288.82 | 30.04 | 148.66 | 327.74 |
Standard deviation | 1.20 | 6.49 | 24.96 | 1.41 | 6.86 | 13.37 |
C V (%) | 3.67 | 6.21 | 5.62 | 6.99 | 7.22 | 7.76 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 85-94 | 83-90 |
Average (%) | 90 | 85 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-94 | 95-102 |
Average (%) | 86 | 88 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 80-96 | 93-101 |
Average (%) | 87 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 89-105 | 92-101 | 97-105 |
Average (%) | 101 | 99 | 99 |