产品名称 | Rat Notch 2(Notch Homolog 2) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q9QW30 | 别称 | AGS2; hN2; neurogenic locus notch homolog protein 2; Notch (Drosophila) homolog 2; notch 2Notch homolog 2 (Drosophila); Notch homolog 2; Notch2; Notch-2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Hepatology;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 Notch 2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 Notch 2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 Notch 2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 Notch 2抗体与结合在包被抗体上的大鼠 Notch 2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 Notch 2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 Notch 2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.467 | 2.435 |
2500.00 | 1.611 | 1.579 |
1250.00 | 0.945 | 0.913 |
625.00 | 0.426 | 0.394 |
312.50 | 0.217 | 0.185 |
156.25 | 0.119 | 0.087 |
78.13 | 0.067 | 0.035 |
0.00 | 0.032 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 113.88 | 1223.85 | 1614.71 | 138.39 | 832.14 | 1593.49 |
Standard deviation | 6.65 | 41.65 | 85.43 | 7.75 | 62.44 | 92.36 |
C V (%) | 3.44 | 3.64 | 5.95 | 7.20 | 5.21 | 3.67 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 82-97 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 94 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 80-92 | 87-96 |
Average (%) | 86 | 82 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 86-102 | 91-101 |
Average (%) | 94 | 96 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 80-95 | 87-103 | 87-98 |
Average (%) | 90 | 101 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 85-101 | 89-103 |
Average (%) | 97 | 95 | 101 |