产品名称 | Rat TM(Thrombomodulin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | N/A | 别称 | THBD, AHUS6, BDCA3, CD141, THPH12, THRM |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 56.25 pg/mL |
标准品 | 6000pg/mL | 检测范围 | 93.75-6000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 TM抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 TM会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 TM抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 TM抗体与结合在包被抗体上的大鼠 TM结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 TM浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 TM的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
6000.00 | 2.785 | 2.731 |
3000.00 | 1.723 | 1.669 |
1500.00 | 0.986 | 0.932 |
750.00 | 0.457 | 0.403 |
375.00 | 0.239 | 0.185 |
187.50 | 0.132 | 0.078 |
93.75 | 0.087 | 0.033 |
0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 181.88 | 1200.90 | 2761.16 | 110.69 | 1600.29 | 2445.45 |
Standard deviation | 5.60 | 63.63 | 105.62 | 4.95 | 74.97 | 93.52 |
C V (%) | 6.54 | 5.18 | 3.22 | 6.63 | 3.70 | 6.28 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 84-108 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 87-96 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-101 | 85-94 | 82-93 |
Average (%) | 97 | 88 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-94 | 95-102 |
Average (%) | 89 | 88 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 80-96 | 93-101 |
Average (%) | 84 | 80 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 80-95 | 98-105 | 97-105 |
Average (%) | 85 | 101 | 100 |