产品名称 | Mouse IL-20(Interleukin 20) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9JKV9 | 别称 | Cytokine Zcyto10; IL10D; IL20; IL-20; IL-20ZCYTO10four alpha helix cytokine; interleukin 20; interleukin-20; |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Kidney diseases |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 IL-20抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 IL-20会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 IL-20抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 IL-20抗体与结合在包被抗体上的小鼠 IL-20结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 IL-20浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 IL-20的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.340 | 2.284 |
1000.00 | 1.546 | 1.490 |
500.00 | 0.915 | 0.859 |
250.00 | 0.432 | 0.376 |
125.00 | 0.253 | 0.197 |
62.50 | 0.153 | 0.097 |
31.25 | 0.106 | 0.050 |
0.00 | 0.056 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 32.49 | 348.94 | 655.03 | 43.80 | 285.01 | 669.98 |
Standard deviation | 2.46 | 14.02 | 37.57 | 1.89 | 13.72 | 38.13 |
C V (%) | 2.95 | 3.41 | 6.51 | 5.25 | 4.29 | 4.94 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-107 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-101 | 95-104 | 83-92 |
Average (%) | 96 | 101 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 97-106 | 96-102 |
Average (%) | 95 | 102 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 95-104 | 85-98 | 81-93 |
Average (%) | 100 | 97 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 82-90 | 81-92 | 80-91 |
Average (%) | 83 | 88 | 87 |