产品名称 | Mouse ANG(Angiogenin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P21570 | 别称 | ANG, ALS9, HEL168, RAA1, RNASE4, RNASE5, angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5, angiogenin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 28.13 pg/mL |
标准品 | 3000pg/mL | 检测范围 | 46.88-3000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 ANG抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 ANG会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 ANG抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 ANG抗体与结合在包被抗体上的小鼠 ANG结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 ANG浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 ANG的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
3000.00 | 2.380 | 2.338 |
1500.00 | 1.594 | 1.552 |
750.00 | 0.889 | 0.847 |
375.00 | 0.389 | 0.347 |
187.50 | 0.234 | 0.192 |
93.75 | 0.125 | 0.083 |
46.88 | 0.088 | 0.046 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 63.77 | 535.44 | 952.47 | 66.23 | 768.09 | 778.75 |
Standard deviation | 3.81 | 33.01 | 68.32 | 2.71 | 35.96 | 51.36 |
C V (%) | 3.76 | 3.68 | 6.30 | 4.96 | 6.59 | 5.83 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 85 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 85-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-99 | 80-93 | 86-95 |
Average (%) | 94 | 88 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 88-97 | 89-97 | 93-103 |
Average (%) | 93 | 91 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 88-104 | 85-94 | 87-98 |
Average (%) | 101 | 94 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 97-108 | 87-101 | 85-96 |
Average (%) | 104 | 89 | 95 |