产品名称 | Mouse ASK1(Apoptosis Signal Regulating Kinase 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | N/A | 别称 | MAP3K5, ASK1, MAPKKK5, MEKK5, mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tags & Cell Markers;Neuroscience;Signal Transduction;Cancer |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 ASK1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 ASK1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 ASK1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 ASK1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 ASK1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 ASK1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 ASK1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.451 | 2.430 |
500.00 | 1.571 | 1.550 |
250.00 | 0.878 | 0.857 |
125.00 | 0.443 | 0.422 |
62.50 | 0.234 | 0.213 |
31.25 | 0.128 | 0.107 |
15.63 | 0.077 | 0.056 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 15.91 | 139.62 | 460.49 | 17.03 | 206.62 | 297.19 |
Standard deviation | 1.30 | 7.49 | 23.62 | 1.57 | 8.76 | 14.73 |
C V (%) | 3.06 | 7.00 | 2.80 | 7.58 | 6.53 | 6.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 83-99 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 87 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-96 | 88-103 | 92-101 |
Average (%) | 94 | 91 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 91-101 | 81-98 | 82-98 |
Average (%) | 98 | 90 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 89-97 | 92-104 |
Average (%) | 94 | 96 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 95-104 | 87-98 | 82-96 |
Average (%) | 97 | 90 | 91 |