产品名称 | Mouse CCR8(Chemokine C-C-Motif Receptor 8) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P56484 | 别称 | CCR8, CC-CKR-8, CCR-8, CDw198, CKRL1, CMKBR8, CMKBRL2, CY6, GPRCY6, TER1, C-C motif chemokine receptor 8 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Cardiovascular biology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 CCR8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 CCR8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 CCR8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 CCR8抗体与结合在包被抗体上的小鼠 CCR8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 CCR8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 CCR8的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.350 | 2.284 |
10.00 | 1.556 | 1.490 |
5.00 | 0.925 | 0.859 |
2.50 | 0.442 | 0.376 |
1.25 | 0.263 | 0.197 |
0.63 | 0.163 | 0.097 |
0.32 | 0.116 | 0.050 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.47 | 2.93 | 5.58 | 0.63 | 5.17 | 6.33 |
Standard deviation | 0.02 | 0.17 | 0.36 | 0.02 | 0.18 | 0.43 |
C V (%) | 6.98 | 6.86 | 3.69 | 8.02 | 6.56 | 3.08 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-98 | 87-98 | 82-96 |
Average (%) | 93 | 90 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 81-94 | 87-98 | 81-94 |
Average (%) | 90 | 96 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 92-105 | 93-107 |
Average (%) | 99 | 102 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 92-103 | 95-107 | 93-102 |
Average (%) | 102 | 102 | 99 |