产品名称 | Mouse GP4/CD36(Platelet Membrane Glycoprotein Ⅳ) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q08857 | 别称 | GPIV, FAT, GP3B, GP88, PASIV, SCARB3, BDPLT1, CHDS7, gpIIIb, CD36 Molecule(Thrombospondin Receptor) |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Neuroscience |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 GP4/CD36抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GP4/CD36会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 GP4/CD36抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 GP4/CD36抗体与结合在包被抗体上的小鼠 GP4/CD36结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GP4/CD36浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GP4/CD36的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.343 | 2.284 |
10.00 | 1.549 | 1.490 |
5.00 | 0.918 | 0.859 |
2.50 | 0.435 | 0.376 |
1.25 | 0.256 | 0.197 |
0.63 | 0.156 | 0.097 |
0.32 | 0.109 | 0.050 |
0.00 | 0.059 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.43 | 3.37 | 6.49 | 0.64 | 3.53 | 10.32 |
Standard deviation | 0.02 | 0.22 | 0.47 | 0.03 | 0.20 | 0.38 |
C V (%) | 3.88 | 7.32 | 3.43 | 5.28 | 5.21 | 5.35 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 85-101 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-102 | 89-98 |
Average (%) | 88 | 95 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 85-102 | 80-97 |
Average (%) | 89 | 87 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 92-105 | 80-92 | 96-104 |
Average (%) | 99 | 81 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 87-103 | 85-93 |
Average (%) | 99 | 95 | 93 |