产品名称 | Mouse FGF9(Fibroblast Growth Factor 9) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P54130 | 别称 | FGF9, FGF-9, fibroblast growth factor 9 (glia-activating factor), Fibroblast growth factor 9, GAF, glia-activating factor, HBFG-9, HBGF-9, Heparin-binding growth factor 9, MGC119914, MGC119915, SYNS3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Cardiovascular biology;Hepatology;Gastroenterology;Nutrition metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 FGF9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 FGF9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 FGF9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 FGF9抗体与结合在包被抗体上的小鼠 FGF9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 FGF9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 FGF9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.374 | 2.334 |
2000.00 | 1.534 | 1.494 |
1000.00 | 0.860 | 0.820 |
500.00 | 0.460 | 0.420 |
250.00 | 0.240 | 0.200 |
125.00 | 0.137 | 0.097 |
62.50 | 0.090 | 0.050 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 83.20 | 835.85 | 1663.81 | 131.85 | 1011.03 | 1374.65 |
Standard deviation | 3.16 | 38.35 | 80.62 | 3.18 | 35.70 | 75.51 |
C V (%) | 4.38 | 2.88 | 7.14 | 3.60 | 4.71 | 5.71 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 96-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-96 | 86-97 | 87-98 |
Average (%) | 87 | 95 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 86-97 | 92-101 |
Average (%) | 89 | 93 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 88-95 | 82-98 |
Average (%) | 100 | 91 | 86 | |
1:16 | Range (%) | 89-103 | 92-101 | 89-97 |
Average (%) | 102 | 95 | 93 |