产品名称 | Mouse FABP3(Fatty Acid Binding Protein 3, Muscle and Heart) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P11404 | 别称 | FABP11, H-FABP, M-FABP, O-FABP, MDGI, Mammary Derived Growth Inhibitor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 FABP3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 FABP3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 FABP3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 FABP3抗体与结合在包被抗体上的小鼠 FABP3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 FABP3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 FABP3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.397 | 2.334 |
2000.00 | 1.557 | 1.494 |
1000.00 | 0.883 | 0.820 |
500.00 | 0.483 | 0.420 |
250.00 | 0.263 | 0.200 |
125.00 | 0.160 | 0.097 |
62.50 | 0.113 | 0.050 |
0.00 | 0.063 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 95.83 | 985.21 | 1694.89 | 67.37 | 983.61 | 1499.42 |
Standard deviation | 5.12 | 34.14 | 68.71 | 5.63 | 31.60 | 78.53 |
C V (%) | 4.62 | 6.98 | 6.91 | 5.72 | 2.78 | 4.78 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 97-107 | 102 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-98 | 83-98 | 87-96 |
Average (%) | 91 | 96 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 85-96 | 92-103 | 86-98 |
Average (%) | 86 | 93 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 92-102 | 86-97 | 91-103 |
Average (%) | 97 | 92 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 81-93 | 93-101 | 87-90 |
Average (%) | 84 | 100 | 89 |