产品名称 | Mouse MMP-11(Matrix Metalloproteinase 11) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q02853 | 别称 | MMP11, SL-3, ST3, STMY3, Stromelysin-3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.19 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.32-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Endocrinology;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 MMP-11抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 MMP-11会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 MMP-11抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 MMP-11抗体与结合在包被抗体上的小鼠 MMP-11结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 MMP-11浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 MMP-11的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.338 | 2.284 |
10.00 | 1.544 | 1.490 |
5.00 | 0.913 | 0.859 |
2.50 | 0.430 | 0.376 |
1.25 | 0.251 | 0.197 |
0.63 | 0.151 | 0.097 |
0.32 | 0.104 | 0.050 |
0.00 | 0.054 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.35 | 3.74 | 7.29 | 0.45 | 4.97 | 6.83 |
Standard deviation | 0.03 | 0.18 | 0.36 | 0.02 | 0.16 | 0.30 |
C V (%) | 7.31 | 3.62 | 3.19 | 5.26 | 7.28 | 6.25 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 90-99 | 88-103 |
Average (%) | 87 | 91 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 95-106 | 83-94 |
Average (%) | 94 | 97 | 83 | |
1:8 | Range (%) | 82-95 | 87-101 | 92-105 |
Average (%) | 84 | 92 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 92-105 | 82-97 | 89-97 |
Average (%) | 97 | 84 | 93 |