产品名称 | Mouse GAL3(Galectin 3) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P16110 | 别称 | LGALS3, CBP35, GALBP, GALIG, L31, LGALS2, MAC2, Lectin,Galactoside-Binding Soluble 3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Reproductive science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 GAL3抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 GAL3会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 GAL3抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 GAL3抗体与结合在包被抗体上的小鼠 GAL3结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 GAL3浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 GAL3的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.324 | 2.284 |
1000.00 | 1.530 | 1.490 |
500.00 | 0.899 | 0.859 |
250.00 | 0.416 | 0.376 |
125.00 | 0.237 | 0.197 |
62.50 | 0.137 | 0.097 |
31.25 | 0.090 | 0.050 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 41.13 | 365.31 | 908.43 | 47.03 | 316.54 | 883.68 |
Standard deviation | 1.91 | 14.07 | 45.61 | 2.51 | 26.22 | 41.27 |
C V (%) | 3.17 | 5.99 | 4.74 | 2.88 | 2.83 | 3.64 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 89-98 |
Average (%) | 98 | 91 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 95-106 | 87-103 | 96-105 |
Average (%) | 96 | 93 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 84-97 | 95-103 |
Average (%) | 89 | 95 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 80-86 | 88-97 | 95-103 |
Average (%) | 81 | 94 | 95 |