产品名称 | Mouse ESM1(Endothelial Cell Specific Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9QYY7 | 别称 | ESM1, endocan, endothelial cell specific molecule 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Epigenetics and Nuclear Signaling; Metabolism |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 ESM1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 ESM1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 ESM1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 ESM1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 ESM1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 ESM1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 ESM1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.457 | 2.430 |
500.00 | 1.577 | 1.550 |
250.00 | 0.884 | 0.857 |
125.00 | 0.449 | 0.422 |
62.50 | 0.240 | 0.213 |
31.25 | 0.134 | 0.107 |
15.63 | 0.083 | 0.056 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 22.89 | 217.29 | 289.10 | 27.63 | 246.27 | 481.79 |
Standard deviation | 0.89 | 8.06 | 21.91 | 1.14 | 11.63 | 20.24 |
C V (%) | 5.84 | 4.88 | 5.81 | 4.40 | 6.61 | 4.81 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-95 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-90 | 84 |
Cell culture media (n=8) | 84-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 81-97 | 87-102 |
Average (%) | 95 | 97 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 93-101 | 88-102 | 87-96 |
Average (%) | 96 | 94 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 97-103 | 85-93 | 92-101 |
Average (%) | 99 | 93 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 91-99 | 83-97 | 83-96 |
Average (%) | 92 | 90 | 93 |