产品名称 | Mouse PGRN(progranulin) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P28798 | 别称 | Acrogranin; CLN11; GEP; GP88; granulin precursor; GRN; PCDGF; PEPI; PGRN; Proepithelin; Progranulin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 26.77 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 PGRN抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 PGRN会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 PGRN抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 PGRN抗体与结合在包被抗体上的小鼠 PGRN结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 PGRN浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 PGRN的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.461 | 2.435 |
2500.00 | 1.605 | 1.579 |
1250.00 | 0.939 | 0.913 |
625.00 | 0.420 | 0.394 |
312.50 | 0.211 | 0.185 |
156.25 | 0.113 | 0.087 |
78.13 | 0.061 | 0.035 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 0.09 | 0.85 | 1.60 | 0.12 | 0.90 | 1.85 |
Standard deviation | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.13 |
C V (%) | 6.94 | 5.27 | 3.36 | 4.79 | 6.79 | 5.49 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 86-98 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 98-105 | 91-102 | 99-105 |
Average (%) | 100 | 98 | 103 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 91-102 | 86-102 |
Average (%) | 97 | 101 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 85-105 | 86-102 | 87-96 |
Average (%) | 89 | 96 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 87-98 | 87-99 | 89-98 |
Average (%) | 96 | 87 | 91 |