产品名称 | Mouse MMP-10(Matrix Metalloproteinase 10) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | O55123 | 别称 | EC 3.4.24; EC 3.4.24.22; matrix metallopeptidase 10 (stromelysin 2); matrix metalloprotease 10; matrix metalloproteinase 10 (stromelysin 2); Matrix metalloproteinase-10; MMP10; MMP-10; SL-2; STMY2stromelysin-2; Stromelysin 2; transin 2; transin-2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 MMP-10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 MMP-10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 MMP-10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 MMP-10抗体与结合在包被抗体上的小鼠 MMP-10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 MMP-10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 MMP-10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.364 | 2.334 |
2000.00 | 1.524 | 1.494 |
1000.00 | 0.850 | 0.820 |
500.00 | 0.450 | 0.420 |
250.00 | 0.230 | 0.200 |
125.00 | 0.127 | 0.097 |
62.50 | 0.080 | 0.050 |
0.00 | 0.030 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 103.87 | 778.92 | 1595.61 | 107.15 | 938.98 | 1650.79 |
Standard deviation | 4.69 | 44.85 | 61.26 | 5.79 | 36.85 | 72.12 |
C V (%) | 6.47 | 5.81 | 6.47 | 2.89 | 4.06 | 4.89 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-94 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 95-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-104 | 86-97 | 87-96 |
Average (%) | 98 | 93 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 83-96 | 93-105 | 85-97 |
Average (%) | 89 | 100 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 95-103 | 82-93 | 85-94 |
Average (%) | 101 | 83 | 89 | |
1:16 | Range (%) | 88-95 | 95-104 | 87-96 |
Average (%) | 93 | 100 | 92 |