产品名称 | Mouse ANGPTL2(Angiopoietin Like Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9R045 | 别称 | ARP2, HARP, Angiopoietin-Related Protein 2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 ANGPTL2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 ANGPTL2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 ANGPTL2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 ANGPTL2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 ANGPTL2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 ANGPTL2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 ANGPTL2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.325 | 2.284 |
1000.00 | 1.531 | 1.490 |
500.00 | 0.900 | 0.859 |
250.00 | 0.417 | 0.376 |
125.00 | 0.238 | 0.197 |
62.50 | 0.138 | 0.097 |
31.25 | 0.091 | 0.050 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 41.45 | 360.07 | 913.94 | 62.33 | 460.70 | 1006.53 |
Standard deviation | 2.27 | 12.86 | 35.55 | 2.52 | 17.87 | 34.15 |
C V (%) | 6.71 | 3.20 | 3.66 | 4.94 | 5.57 | 3.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 83-96 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 92-107 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-103 | 95-106 | 95-102 |
Average (%) | 96 | 96 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-101 | 93-101 |
Average (%) | 90 | 86 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 88-97 | 87-102 | 81-89 |
Average (%) | 95 | 92 | 85 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 89-95 | 85-99 |
Average (%) | 90 | 91 | 95 |