产品名称 | Mouse BMP-1(Bone Morphogenetic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P98063 | 别称 | BMP1, BMP-1, bone morphogenetic protein 1, EC 3.4.24, EC 3.4.24.19, FLJ44432, Mammalian tolloid protein, mTld, PCOLC, PCP, PCP2, procollagen C-endopeptidase, Procollagen C-proteinase, TLD |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 BMP-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 BMP-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 BMP-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 BMP-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 BMP-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 BMP-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 BMP-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.485 | 2.435 |
2500.00 | 1.629 | 1.579 |
1250.00 | 0.963 | 0.913 |
625.00 | 0.444 | 0.394 |
312.50 | 0.235 | 0.185 |
156.25 | 0.137 | 0.087 |
78.13 | 0.085 | 0.035 |
0.00 | 0.050 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 139.09 | 1105.63 | 2365.34 | 102.55 | 922.55 | 1874.04 |
Standard deviation | 3.96 | 47.41 | 101.13 | 7.95 | 47.67 | 124.48 |
C V (%) | 5.75 | 7.09 | 6.06 | 7.23 | 3.05 | 7.98 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-98 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 88-99 | 93 |
Cell culture media (n=8) | 86-98 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 86-97 | 92-102 |
Average (%) | 98 | 87 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 87-98 | 93-105 | 81-93 |
Average (%) | 93 | 101 | 82 | |
1:8 | Range (%) | 85-92 | 82-93 | 86-98 |
Average (%) | 86 | 90 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 95-104 | 91-103 |
Average (%) | 92 | 97 | 92 |