产品名称 | Mouse PKM2(Pyruvate Kinase, Muscle) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P52480 | 别称 | PKM, CTHBP, HEL-S-3, OIP3, PK3, PKM2, TCB, THBP1, pyruvate kinase M1/2,Tumor M2-PK,p58 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.47 IU/mL |
标准品 | 50IU/mL | 检测范围 | 0.79-50IU/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Infection immunity;Endocrinology;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 PKM2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 PKM2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 PKM2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 PKM2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 PKM2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 PKM2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 PKM2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(IU/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.475 | 2.435 |
25.00 | 1.619 | 1.579 |
12.50 | 0.953 | 0.913 |
6.25 | 0.434 | 0.394 |
3.13 | 0.225 | 0.185 |
1.57 | 0.127 | 0.087 |
0.79 | 0.075 | 0.035 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(IU/mL) | 0.91 | 11.61 | 20.51 | 1.45 | 11.37 | 17.63 |
Standard deviation | 0.05 | 0.57 | 1.08 | 0.06 | 0.40 | 1.07 |
C V (%) | 5.05 | 6.51 | 6.55 | 3.79 | 3.95 | 2.88 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-99 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 83-95 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 86-98 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-96 | 80-92 | 80-101 |
Average (%) | 85 | 86 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 92-105 | 80-92 | 83-97 |
Average (%) | 94 | 81 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 91-99 | 87-103 | 95-104 |
Average (%) | 97 | 92 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 85-102 | 89-98 | 88-104 |
Average (%) | 91 | 94 | 92 |