产品名称 | Mouse EGFR2(Epidermal Growth Factor Receptor 2) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P70424 | 别称 | ERBB2, HER2, CD34, p185, MLN 19, NEU |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.1 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Neuro science;Genetic science;Hormone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 EGFR2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 EGFR2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 EGFR2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 EGFR2抗体与结合在包被抗体上的小鼠 EGFR2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 EGFR2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 EGFR2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.415 | 2.358 |
5.00 | 1.730 | 1.673 |
2.50 | 1.014 | 0.957 |
1.25 | 0.507 | 0.450 |
0.63 | 0.268 | 0.211 |
0.32 | 0.145 | 0.088 |
0.16 | 0.098 | 0.041 |
0.00 | 0.057 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 0.26 | 1.41 | 3.76 | 0.31 | 1.87 | 4.68 |
Standard deviation | 0.02 | 0.10 | 0.22 | 0.01 | 0.07 | 0.18 |
C V (%) | 5.06 | 4.38 | 5.70 | 5.62 | 5.43 | 6.12 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-99 | 88-103 | 85-97 |
Average (%) | 97 | 96 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 95-106 | 83-94 | 87-96 |
Average (%) | 95 | 90 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 87-101 | 92-105 | 82-95 |
Average (%) | 92 | 95 | 95 | |
1:16 | Range (%) | 82-97 | 89-97 | 92-105 |
Average (%) | 88 | 96 | 94 |