产品名称 | Mouse NT-4(Neurotrophin 4) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q80VU4 | 别称 | NTF4, GLC1, GLC1O, NT-4, NT-4/5, NT-5, NT4, NT5, NTF5, neurotrophin 4 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Neuro science;Gastroenterology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 NT-4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 NT-4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 NT-4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 NT-4抗体与结合在包被抗体上的小鼠 NT-4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 NT-4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 NT-4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.477 | 2.430 |
500.00 | 1.597 | 1.550 |
250.00 | 0.904 | 0.857 |
125.00 | 0.469 | 0.422 |
62.50 | 0.260 | 0.213 |
31.25 | 0.154 | 0.107 |
15.63 | 0.103 | 0.056 |
0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 30.28 | 152.37 | 324.10 | 17.04 | 233.85 | 492.33 |
Standard deviation | 1.47 | 8.28 | 23.49 | 1.53 | 12.07 | 24.97 |
C V (%) | 2.96 | 6.89 | 3.23 | 5.34 | 3.35 | 2.76 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 86-97 | 82-96 |
Average (%) | 94 | 89 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 93-105 | 85-98 |
Average (%) | 99 | 94 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 92-103 | 82-93 | 95-104 |
Average (%) | 102 | 93 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 82-96 | 95-104 | 82-96 |
Average (%) | 83 | 100 | 82 |