产品名称 | Mouse KISS1(Kisspeptin 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q6Y4S4 | 别称 | Metastin, KISS1, KiSS-1, HH13, KiSS-1 Metastasis-Suppressor |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Tumor immunity;Hepatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 KISS1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 KISS1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 KISS1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 KISS1抗体与结合在包被抗体上的小鼠 KISS1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 KISS1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 KISS1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.325 | 2.284 |
1000.00 | 1.531 | 1.490 |
500.00 | 0.900 | 0.859 |
250.00 | 0.417 | 0.376 |
125.00 | 0.238 | 0.197 |
62.50 | 0.138 | 0.097 |
31.25 | 0.091 | 0.050 |
0.00 | 0.041 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 49.48 | 456.09 | 947.50 | 55.55 | 511.28 | 1043.47 |
Standard deviation | 1.88 | 14.13 | 49.75 | 3.07 | 15.69 | 45.80 |
C V (%) | 3.62 | 3.01 | 3.92 | 5.19 | 4.95 | 4.33 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 82-97 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 95-107 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-96 | 87-96 | 92-101 |
Average (%) | 91 | 96 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 93-104 | 85-97 | 82-98 |
Average (%) | 100 | 95 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 85-94 | 89-97 |
Average (%) | 93 | 92 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 87-96 | 85-93 |
Average (%) | 91 | 88 | 87 |